Es besteht die Möglichkeit von Teillieferung.
Ist die gewünschte Anzahl nicht vorrätig, ist eine Teillieferung möglich - bitte benutzen Sie das Mitteilungsfeld unter der Lieferung.
Werden Preise für eine andere Menge als hier angegeben gewünscht, sprechen Sie uns bitte an. [email protected]
Zwischenverkauf vorbehalten. Lageraktualisierungen finden rund um die Uhr statt.
| Dh - Min. Loch (mm) | 9.53 |
|---|---|
| Dd - Max. Welle (mm) | 4.75 |
| L0 - Unbelastete Länge (mm) | 25.40 |
| R - Feder-konstante (N/mm) | 10.50 |
| S1 - Weg am F1 (mm) | 6.35 |
| L1 - Länge bei F1 (mm) | 19.05 |
| F1 - Kraft in N bei S1 (N) | 67.00 |
| Sn - Max. Weg (mm) | 11.94 |
| Ln - Max. belastete Länge (mm) | 13.46 |
| Fn - Max. Belastung bei Ln (N) | 125.00 |

