Es besteht die Möglichkeit von Teillieferung.
Ist die gewünschte Anzahl nicht vorrätig, ist eine Teillieferung möglich - bitte benutzen Sie das Mitteilungsfeld unter der Lieferung.
Werden Preise für eine andere Menge als hier angegeben gewünscht, sprechen Sie uns bitte an. [email protected]
Zwischenverkauf vorbehalten. Lageraktualisierungen finden rund um die Uhr statt.
| Dh - Min. Loch (mm) | 10.00 |
|---|---|
| Dd - Max. Welle (mm) | 5.00 |
| L0 - Unbelastete Länge (mm) | 25.00 |
| R - Feder-konstante (N/mm) | 10.00 |
| S1 - Weg am F1 (mm) | 6.25 |
| L1 - Länge bei F1 (mm) | 18.75 |
| F1 - Kraft in N bei S1 (N) | 63.00 |
| Sn - Max. Weg (mm) | 10.30 |
| Ln - Max. belastete Länge (mm) | 14.70 |
| Fn - Max. Belastung bei Ln (N) | 103.00 |

