
Material | Feder stahl - Geölt |
---|---|
De - Außen durch-messer (mm) | 15.00 |
Di - Innen durch-messer (mm) | 8.20 |
t - Dicke (mm) | 0.50 |
L0 - Unbelastete Länge (mm) | 1.00 |
L - Höhe bei Belastung F (mm) | 0.63 |
F - Kraft (N) | 334.00 |
s - Max. Weg (mm) | 0.38 |
Material | Feder stahl - Geölt |
---|---|
De - Außen durch-messer (mm) | 15.00 |
Di - Innen durch-messer (mm) | 8.20 |
t - Dicke (mm) | 0.50 |
L0 - Unbelastete Länge (mm) | 1.00 |
L - Höhe bei Belastung F (mm) | 0.63 |
F - Kraft (N) | 334.00 |
s - Max. Weg (mm) | 0.38 |
Diese Website funktioniert leider nicht gut mit Internet Explorer. Wir empfehlen die Verwendung eines der folgenden kostenlosen Browser: