
Material | Edelstahl 302 |
---|---|
De - Außen durch-messer (mm) | 12.00 |
Di - Innen durch-messer (mm) | 5.20 |
t - Dicke (mm) | 0.60 |
L0 - Unbelastete Länge (mm) | 0.95 |
L - Höhe bei Belastung F (mm) | 0.69 |
F - Kraft (N) | 426.70 |
s - Max. Weg (mm) | 0.26 |
Material | Edelstahl 302 |
---|---|
De - Außen durch-messer (mm) | 12.00 |
Di - Innen durch-messer (mm) | 5.20 |
t - Dicke (mm) | 0.60 |
L0 - Unbelastete Länge (mm) | 0.95 |
L - Höhe bei Belastung F (mm) | 0.69 |
F - Kraft (N) | 426.70 |
s - Max. Weg (mm) | 0.26 |
Diese Website funktioniert leider nicht gut mit Internet Explorer. Wir empfehlen die Verwendung eines der folgenden kostenlosen Browser: